TYPE3233是一款專業(yè)級便攜式振動測量儀器,集高精度傳感器、寬頻帶分析及數(shù)據(jù)交互功能于一體,專為工業(yè)設(shè)備監(jiān)測、環(huán)境振動評估及建筑結(jié)構(gòu)檢測設(shè)計(jì),滿足多領(lǐng)域合規(guī)性與科研需求。
特性 | 詳細(xì)說明 |
---|---|
輕量化設(shè)計(jì) | 整機(jī)重量僅450g(含電池),尺寸緊湊,適配野外作業(yè)、高空檢測等復(fù)雜場景。 |
人性化操作 | 無需專業(yè)培訓(xùn): • 一鍵式測量 • 兼容多種振動拾音器(如標(biāo)配TYPE7833加速度傳感器) |
可視化顯示 | 128×64點(diǎn)陣背光液晶屏: • 實(shí)時(shí)數(shù)字顯示Lv/Lva值 • 動態(tài)棒狀圖直觀反饋振動強(qiáng)度 |
寬動態(tài)范圍 | 75dB線性范圍(30-119dB),減少量程切換,提升連續(xù)測量效率。 |
多維度數(shù)據(jù)分析 | 同步計(jì)算三軸(X/Y/Z)的: • 最大/最小值 • 百分位振動水平 • 功率平均值 |
數(shù)據(jù)交互能力 | 內(nèi)置RS-232C接口,支持連接PC端軟件(需選配)進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)出與深度分析。 |
項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
---|---|
測量范圍 | 振動加速度等級Lva:30-119dB |
頻率響應(yīng) | 1Hz~80Hz(覆蓋人體敏感頻段及常見機(jī)械故障頻段) |
自噪聲 | ≤17dB(確保低振動環(huán)境下的測量精度) |
輸出接口 | • 3路獨(dú)立AC輸出(316mVrms/600Ω) • DC輸出(2.5V滿量程,0.25V/10dB) |
電源續(xù)航 | 4節(jié)AA電池: • 連續(xù)工作約20小時(shí)(背光關(guān)閉) • 背光開啟時(shí)續(xù)航降至7小時(shí) |
主機(jī)TYPE3233 ×1
高靈敏度加速度傳感器TYPE7833 ×1
3米拾音器電纜BC-0233-3 ×1
便攜式防震儀器箱 ×1
5號堿性電池 ×4
使用說明書(含校準(zhǔn)證書) ×1
工業(yè)運(yùn)維
電機(jī)/泵組振動異常診斷(如不平衡、軸承磨損)
生產(chǎn)線設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(ISO 10816標(biāo)準(zhǔn)合規(guī))
環(huán)保監(jiān)管
建筑施工振動合規(guī)性檢測(符合日本《振動規(guī)制法》限值)
道路交通振動對居民區(qū)影響的量化評估
科研與質(zhì)檢
材料振動疲勞試驗(yàn)(實(shí)驗(yàn)室環(huán)境模擬)
交通工具NVH性能優(yōu)化(數(shù)據(jù)支持減震設(shè)計(jì))
? 高效:寬頻帶+寬動態(tài)范圍,適應(yīng)突發(fā)性振動檢測
? 可靠:低自噪聲設(shè)計(jì),保障微弱信號捕捉能力
? 靈活:電池/AC雙供電模式,滿足長周期監(jiān)測需求
備注:可選配數(shù)據(jù)分析軟件實(shí)現(xiàn)頻譜分析、趨勢報(bào)告生成等高級功能,詳情咨詢供應(yīng)商。